Храм святителя Василия Великого

На главную ‹ Православный форум храма св. Василия Великого ‹ Центр Статистики
Православный форум храма св. Василия Великого - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 441
Всего сообщений: 199737
Всего тем: 1106
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 110
Максимум Online: 808 - 22 Ноября 2024, 12:21:50
Сегодня Online: 184
Общее количество просмотров: 236331193
Среднее количество новых пользователей в день: 0.27
Среднее количество сообщений в день: 48.72
Среднее количество тем в день: 0.3
Всего разделов: 30
Последний пользователь: ElenaD
Среднее количество пользователей Оnline в день: 75.3
Соотношение мужчин - женщин: 1:3.1
Среднее количество просмотров в день: 38434.09
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Алла 22788
Ост-Остерн 21282
Елена 03 18854
Natalya K. 8054
Ольга ) 6534
ВераН 6402
Капитошка 6292
ТатьянаЧ 6216
Hendel 5395
*Ирина* 4444
Беседка 27433
Совместная молитва 22410
Просьбы о молитве 19300
Литературная страница 15599
Немного о себе, или давайте познакомимся! 14346
Пятничные посиделки 14006
Православная вера 12827
Домашний очаг и наш досуг 10553
Обсуждение новостей и православных событий 8612
Праздничные и памятные события 7470
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Именины и День рождения - принимаем поздравления:) 8687
Просто поболтаем 6922
Что мы читаем 5985
Просьба о молитве 5952
Молитва по соглашению 5902
Соборное чтение Акафистов. 5768
Что мы слушаем 5741
Об упокоении 4680
Погода 4610
Мысли вслух. 3664
Именины и День рождения - принимаем поздравления:) 6031786
Просьба о молитве 5640515
Что мы слушаем 5356311
Просто поболтаем 4416387
Что мы читаем 4185318
Соборное чтение Акафистов. 3648304
Молитва по соглашению 3213903
Об упокоении 3062952
Чтение Псалтири. В т о р а я группа. 2699461
Православные события, новости... 2671021
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Ост-Остерн 303
Елена 03 96
Алла 83
ВераН 51
ЭНДРЮ 48
Ольга ) 40
Андрей 37
Капитошка 30
ЛюдмилаН 22
OLGA_M 19
Алла 417д 11ч 31м
Ост-Остерн 184д 43м
Елена 03 125д 17ч 56м
ВераН 99д 19ч 52м
Капитошка 93д 22ч 9м
Николай Ф 83д 22ч 43м
Людмила S. 73д 23ч 54м
Natalya K. 71д 19ч 6м
ТатьянаЧ 71д 16ч 49м
Марина_ 65д 14ч 19м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Декабря 2024 0 1 0 356 1434909
Ноября 2024 0 8 0 808 3446900
Октября 2024 0 5 0 338 3444302
Сентября 2024 0 3 0 779 3258878
Августа 2024 0 4 0 205 3573943
Июля 2024 0 2 0 258 3467881
Июня 2024 0 0 0 419 5137709
Мая 2024 0 27 0 778 5595358
Апреля 2024 0 12 0 192 2763240
Марта 2024 0 0 0 173 3068150
Февраля 2024 0 2 0 145 2117390
Января 2024 0 1 0 124 2272917
Декабря 2023 0 0 0 132 2272044
Ноября 2023 0 2 0 135 1789054
Октября 2023 0 1 0 185 1518278
Сентября 2023 0 7 0 182 845776
Августа 2023 0 8 0 106 1133545
Июля 2023 0 1 0 172 675801
Июня 2023 0 8 0 187 714086
Мая 2023 0 2 0 201 847341
Апреля 2023 0 14 0 292 1198092
Марта 2023 0 10 0 245 1180286
Февраля 2023 0 0 0 256 1045333
Января 2023 0 6 0 682 1007849
Декабря 2022 0 4 0 256 1454078
Ноября 2022 0 16 0 258 1028100
Октября 2022 0 11 0 296 1382728
Сентября 2022 0 25 1 167 1071567
Августа 2022 0 11 0 132 1179528
Июля 2022 0 2 0 178 1582793
Июня 2022 0 3 0 53 1242111
Мая 2022 0 7 0 67 1648818
Апреля 2022 0 10 0 64 1153315
Марта 2022 0 61 0 65 1457663
Февраля 2022 1 33 0 148 1700576
Января 2022 0 113 2 71 1426769
Декабря 2021 0 64 0 215 1470545
Ноября 2021 0 46 0 286 1405442
Октября 2021 0 85 3 224 1496401
Сентября 2021 0 55 0 202 1514805
Августа 2021 0 28 0 97 1415540
Июля 2021 0 25 0 172 1811309
Июня 2021 0 55 0 284 1778912
Мая 2021 0 37 0 317 1444283
Апреля 2021 0 21 0 243 2210456
Марта 2021 0 40 0 366 1243247
Февраля 2021 0 109 0 371 1292097
Января 2021 0 94 0 227 1344037
Декабря 2020 0 98 0 245 1112153
Ноября 2020 1 140 1 325 1228106
Октября 2020 0 74 0 318 1051097
Сентября 2020 0 92 0 233 1009072
Августа 2020 0 46 0 305 1383628
Июля 2020 0 69 0 222 1330086
Июня 2020 0 92 0 283 1139307
Мая 2020 0 141 0 369 1242071
Апреля 2020 0 306 0 259 1236602
Марта 2020 0 270 0 181 1187436
Февраля 2020 1 359 0 206 1100691
Января 2020 0 197 0 268 3856308
Декабря 2019 0 228 0 427 3595932
Ноября 2019 0 237 0 246 2566953
Октября 2019 2 173 0 336 2279760
Сентября 2019 1 127 1 131 1676481
Августа 2019 0 136 1 136 1988425
Июля 2019 0 159 0 135 2038236
Июня 2019 0 174 0 138 1419256
Мая 2019 1 279 0 143 1376596
Апреля 2019 0 374 0 149 1185869
Марта 2019 1 426 2 163 1114278
Февраля 2019 0 319 0 152 1302243
Января 2019 0 395 0 140 1539406
Декабря 2018 0 358 0 114 1339360
Ноября 2018 0 213 1 109 1519630
Октября 2018 0 219 0 121 1404882
Сентября 2018 0 213 0 124 873795
Августа 2018 0 203 0 109 1370068
Июля 2018 1 182 0 103 801821
Июня 2018 1 222 0 105 963159
Мая 2018 2 212 0 98 1408668
Апреля 2018 0 330 0 127 1148526
Марта 2018 1 271 1 102 1265627
Февраля 2018 1 506 1 101 689456
Января 2018 0 531 0 122 944361
Декабря 2017 0 651 2 106 1148068
Ноября 2017 0 482 0 113 1053218
Октября 2017 0 481 1 107 1654861
Сентября 2017 1 736 0 99 1291259
Августа 2017 1 848 0 124 1658453
Июля 2017 2 733 2 98 2071444
Июня 2017 1 400 1 104 3087328
Мая 2017 4 635 2 109 4700828
Апреля 2017 1 667 1 119 3374974
Марта 2017 3 482 1 115 1871165
Февраля 2017 1 679 0 102 1498566
Января 2017 3 1070 0 114 2025323
Декабря 2016 1 1353 1 100 2997280
Ноября 2016 1 859 1 77 1425546
Октября 2016 3 1315 1 85 1467885
Сентября 2016 1 1674 1 77 1169882
Августа 2016 7 1440 2 95 1316763
Июля 2016 2 1626 3 84 1734687
Июня 2016 3 1278 0 106 2113504
Мая 2016 3 1824 0 76 1516106
Апреля 2016 0 1324 0 90 1539571
Марта 2016 2 1279 2 106 2206985
Февраля 2016 8 3185 1 90 3070354
Января 2016 8 3251 4 72 2052308
Декабря 2015 3 2947 3 65 936059
Ноября 2015 5 3738 6 96 1102858
Октября 2015 6 3829 5 108 2628435
Сентября 2015 4 3513 4 93 2721659
Августа 2015 4 3406 1 91 2081711
Июля 2015 1 2712 3 50 1451421
Июня 2015 6 3019 3 51 1148723
Мая 2015 11 4013 2 48 1077713
Апреля 2015 11 3611 3 51 898081
Марта 2015 5 2351 2 52 763958
Февраля 2015 9 4189 6 120 986847
Января 2015 7 4952 4 110 829227
Декабря 2014 11 4501 1 58 1045519
Ноября 2014 6 4774 2 59 742740
Октября 2014 14 5064 3 57 776161
Сентября 2014 13 3675 2 57 708559
Августа 2014 6 4247 3 58 528099
Июля 2014 7 3803 1 55 460715
Июня 2014 3 2753 5 60 821799
Мая 2014 7 5558 3 55 529195
Апреля 2014 4 3508 0 59 472806
Марта 2014 12 2921 6 62 570103
Февраля 2014 18 5091 2 64 1897571
Января 2014 47 5201 4 50 1965075
Декабря 2013 13 6296 3 67 1694800
Ноября 2013 18 5686 6 61 2080351
Октября 2013 12 4435 4 139 1577695
Сентября 2013 16 5088 3 188 989652
Августа 2013 16 4991 1 44 833090
Июля 2013 24 6541 6 71 750162
Июня 2013 17 6264 3 66 598428
Мая 2013 18 6516 6 39 561745
Апреля 2013 21 5333 2 47 392940
Марта 2013 8 3610 1 45 371419
Февраля 2013 14 5989 5 49 338526
Января 2013 10 6616 4 42 583255
Декабря 2012 12 4554 5 59 370183
Ноября 2012 60 5988 12 135 422109
Октября 2012 18 6476 2 74 371688
Сентября 2012 15 6467 6 42 350730
Августа 2012 21 5298 7 38 255547
Июля 2012 15 5293 3 50 266105
Июня 2012 29 3866 9 48 252862
Мая 2012 29 4652 2 47 277872
Апреля 2012 22 3699 28 42 242719
Марта 2012 29 2691 10 45 208665
Февраля 2012 17 2496 7 43 323492
Января 2012 22 3513 11 44 245711
Декабря 2011 27 3137 12 45 217569
Ноября 2011 20 3172 10 35 233167
Октября 2011 30 3605 9 35 230459
Сентября 2011 25 2916 8 32 205442
Августа 2011 19 2176 191 34 173212
Июля 2011 19 1675 0 29 185201
Июня 2011 32 1728 114 42 226434
Мая 2011 41 2734 47 32 235450
Апреля 2011 44 1878 63 36 218844
Марта 2011 39 2136 46 33 210029
Февраля 2011 35 2882 48 35 191815
Января 2011 29 3057 39 33 210907
Декабря 2010 50 2015 29 27 151376
Ноября 2010 14 958 45 30 114548
Октября 2010 11 585 35 22 97701
Сентября 2010 19 439 36 24 98435
Августа 2010 8 81 35 15 69060
Июля 2010 9 95 21 19 72470
Июня 2010 9 165 22 29 65896
Мая 2010 18 206 34 19 81907
Апреля 2010 15 216 32 15 70362
Марта 2010 12 133 28 20 103577
Февраля 2010 11 95 34 25 98707
Января 2010 15 97 32 18 156168
Декабря 2009 9 72 33 20 158877
Ноября 2009 25 129 39 25 108967
Октября 2009 24 87 31 16 119628
Сентября 2009 22 123 41 14 81657
Августа 2009 15 70 24 13 122854
Июля 2009 11 125 22 15 55648
Июня 2009 13 184 25 15 63679
Мая 2009 15 341 22 14 106160
Апреля 2009 30 171 14 18 104815
Марта 2009 11 174 16 21 60076
Февраля 2009 17 214 11 16 34764
Января 2009 86 314 10 44 84983
Декабря 2008 6 211 9 63 98171
Ноября 2008 13 350 47 25 90973
Октября 2008 9 139 7 25 58460
Сентября 2008 10 149 10 23 46243
Августа 2008 10 275 2 53 69284
Июля 2008 12 226 4 24 48104
Июня 2008 6 357 0 28 51448
Мая 2008 20 768 11 32 68102
Апреля 2008 33 1483 10 71 79198
Марта 2008 85 2995 27 50 76472
Февраля 2008 52 1003 26 9 19229


Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines